医院介绍
关注微信服务号
2019年唐山市妇幼保健院收支预算(三)
发布时间:2019-02-22
唐山市妇幼保健院收支预算说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
(一)专项公用经费项目安排说明
单位专项公用经费安排说明
| 617015唐山市妇幼保健院 | 单位:万元 | |||
项目编码 | 项目名称 | 项目总计 | 项目文本说明 | |
| 合计 | 44122.44 | |||
| 61701519GGZ0001 | 普通电视设备 | 25.00 | 购置普通电视设备50台,单价0.5万元 ,合计25万元 | |
| 61701519GGZ0002 | 液晶显示器 | 10.00 | 购液晶显示器20台,单价0.5万元,合计10万元 | |
| 61701519GGZ0003 | 其他显示器 | 30.00 | 购其他显示器200台,单价1500元,合计30万元 | |
| 61701519GGZ0004 | 台式计算机 | 200.00 | 购台式计算机400台,单价5000元,合计200万元 | |
| 61701519GGZ0005 | 其他计算机设备 | 80.00 | 购其他计算机设备 | |
| 61701519GGZ0006 | 便携式计算机 | 10.00 | 购便携式计算机 20台 | |
| 61701519GGZ0007 | 读卡器 | 15.00 | 购读卡器100台 | |
| 61701519GGZ0008 | 磁盘阵列 | 450.00 | 购磁盘阵列5台 | |
| 61701519GGZ0009 | 其他网络设备 | 44.00 | 购其他网络设备200台 | |
| 61701519GGZ0010 | 多功能一体机 | 60.00 | 购多功能一体机100台 | |
| 61701519GGZ0011 | 多功能一体机二 | 30.00 | 购多功能一体机100台 | |
| 61701519GGZ0012 | 服务器 | 250.00 | 购服务器10台 | |
| 61701519GGZ0013 | 其他网络设备二 | 60.00 | 购其他网络设备100台 | |
| 61701519GGZ0014 | 其他交换设备 | 85.00 | 购其他交换设备10台,合计85万元 | |
| 61701519GGZ0015 | 扫描枪 | 30.00 | 购进口扫描枪100台 | |
| 61701519GGZ0016 | 其他网络设备三 | 15.00 | 购其他网络设备 | |
| 61701519GGZ0017 | 其他打印设备 | 18.00 | 购打印设备 | |
| 61701519GGZ0018 | 针式打印机 | 12.50 | 购针式打印机 50台 | |
| 61701519GGZ0019 | 其他打印设备二 | 24.00 | 购其他打印设备200台 | |
| 61701519GGZ0020 | 其他打印设备三 | 30.00 | 购其他打印设备100台 | |
| 61701519GGZ0021 | 其他打印设备四 | 40.00 | 购其他打印设备100台 | |
| 61701519GGZ0022 | 复印机 | 37.50 | 购复印机15台 | |
| 61701519GGZ0023 | 速印机 | 30.00 | 购速印机10台 | |
| 61701519GGZ0024 | 投影仪 | 40.00 | 购投影仪20台 | |
| 61701519GGZ0025 | 扫描仪 | 10.00 | 购扫描仪20台 | |
| 61701519GGZ0026 | 多功能一体机三 | 60.00 | 购多功能一体机10台 | |
| 61701519GGZ0027 | 其他计算机软件 | 1200.00 | 购其他计算机软件8套 | |
| 61701519GGZ0028 | 其他办公设备 | 100.00 | 购其他办公设备100台 | |
| 61701519GGZ0029 | 输液泵 | 84.00 | 购输液泵28台 | |
| 61701519GGZ0030 | 胎儿中央监护系统 | 32.00 | 购胎儿中央监护系统2套 | |
| 61701519GGZ0031 | 低频脉冲治疗仪 | 19.60 | 购低频脉冲治疗仪2台 | |
| 61701519GGZ0032 | 产科门诊自动采集系统 | 50.00 | 购产科门诊自动采集系统1套 | |
| 61701519GGZ0033 | 胎心监护仪 | 80.00 | 购胎心监护仪20台 | |
| 61701519GGZ0034 | 心电监护仪 | 110.00 | 购心电监护仪22台 | |
| 61701519GGZ0035 | 高档彩超 | 1920.00 | 购高档彩超6台 | |
| 61701519GGZ0036 | 床旁彩超 | 300.00 | 购床旁彩超3台 | |
| 61701519GGZ0037 | 体成分分析仪 | 40.00 | 购体成分分析仪1台 | |
| 61701519GGZ0038 | 水疗机 | 6.00 | 购水疗机6台 | |
| 61701519GGZ0039 | 儿童听力筛查仪 | 4.00 | 购儿童听力筛查仪1台 | |
| 61701519GGZ0040 | GMS评估设备 | 19.00 | GMS评估设备1台 | |
| 61701519GGZ0041 | 生物反馈治疗仪 | 24.00 | 购生物反馈治疗仪3台 | |
| 61701519GGZ0042 | 中医定向透药治疗仪 | 3.00 | 购中医定向透药治疗仪1台 | |
| 61701519GGZ0043 | 认知能力测试与训练仪 | 25.80 | 购认知能力测试与训练仪1台 | |
| 61701519GGZ0044 | 耳穴探测器 | 0.05 | 购耳穴探测器1台 | |
| 61701519GGZ0045 | 骨密度仪 | 130.00 | 购股密度仪1台 | |
| 61701519GGZ0046 | 锥型束CT | 320.00 | 购锥型束CT一台 | |
| 61701519GGZ0047 | 真空超声清洗机 | 50.00 | 购真空超声清洗机一台 | |
| 61701519GGZ0048 | 奥林巴斯CX31 显微镜 | 4.00 | 购奥林巴斯CX31显微镜1台 | |
| 61701519GGZ0049 | 带镜头的支气管镜 | 25.00 | 购带镜头的支气管镜(外径2.8MM)一条 | |
| 61701519GGZ0050 | 电子支气管镜 | 30.00 | 电子支气管镜(外径2.8MM)一条 | |
| 61701519GGZ0051 | 电子支气管镜(4.9) | 30.00 | 电子支气管镜(外径4.9MM)一条 | |
| 61701519GGZ0052 | 纤维支气管镜 | 15.00 | 纤维支气管镜(外径3.6MM)一条 | |
| 61701519GGZ0053 | 床旁血液净化机 | 60.00 | 床旁血液净化机一台 | |
| 61701519GGZ0054 | 儿童有创呼吸机 | 150.00 | 儿童有创呼吸机5台 | |
| 61701519GGZ0055 | 儿童无创呼吸机 | 80.00 | 儿童无创呼吸机10台 | |
| 61701519GGZ0056 | 微波理疗仪 | 30.00 | 微波理疗仪15台 | |
| 61701519GGZ0057 | 排痰机 | 45.00 | 排痰机10台 | |
| 61701519GGZ0058 | 多极射频紧肤系统 | 160.00 | 多极射频紧肤系统一台 | |
| 61701519GGZ0059 | 水光治疗仪 | 29.80 | 水光治疗仪一台 | |
| 61701519GGZ0060 | 点阵激光 治疗仪 | 20.00 | 点阵激光 治疗仪一台 | |
| 61701519GGZ0061 | 皮肤镜智能系统 | 29.80 | 皮肤镜智能系统一台 | |
| 61701519GGZ0062 | 调Q激光 | 80.00 | 调Q激光一台 | |
| 61701519GGZ0063 | 乳腺微创切除系统 | 80.00 | 乳腺微创切除系统一台 | |
| 61701519GGZ0064 | 乳腺触诊成像仪 | 70.00 | 乳腺触诊成像仪一台 | |
| 61701519GGZ0065 | 乳腺治疗仪 | 50.00 | 乳腺治疗仪一台 | |
| 61701519GGZ0066 | 腹腔镜主机 | 360.00 | 腹腔镜主机3台 | |
| 61701519GGZ0067 | 心功能仪 | 15.00 | 心功能仪一台 | |
| 61701519GGZ0068 | 心电网络平板 | 25.00 | 心电网络平板10台 | |
| 61701519GGZ0069 | 宁波戴维暖箱 | 80.00 | 宁波戴维暖箱40台 | |
| 61701519GGZ0070 | SLE1000无创呼吸机 | 70.00 | SLE1000无创呼吸机5台 | |
| 61701519GGZ0071 | 经鼻高流量(费雪派克) | 19.50 | 经鼻高流量(费雪派克)3台 | |
| 61701519GGZ0072 | 科曼监护仪(C100B) | 10.00 | 科曼监护仪(C100B)1台 | |
| 61701519GGZ0073 | 科曼新生儿监护仪(C60) | 80.00 | 科曼新生儿监护仪(C60)20台 | |
| 61701519GGZ0074 | 血气分析仪 | 50.00 | 血气分析仪5台 | |
| 61701519GGZ0075 | 脑功能监护仪 | 50.00 | 脑功能监护仪1台 | |
| 61701519GGZ0076 | 臭氧消毒机 | 2.00 | 臭氧消毒机1台 | |
| 61701519GGZ0077 | 审方系统 | 100.00 | 审方系统1套 | |
| 61701519GGZ0078 | 医院医疗质量指标测系统监 | 30.00 | 医院医疗质量指标测系统监1套 | |
| 61701519GGZ0079 | CO2培养箱 | 650.00 | CO2培养箱10台 | |
| 61701519GGZ0080 | 倒置显微镜及显微镜操作+纺锤 | 130.00 | 倒置显微镜及显微镜操作+纺锤一台 | |
| 61701519GGZ0081 | IVF操作工作台(生物安全柜) | 90.00 | IVF操作工作台(生物安全柜)一台 | |
| 61701519GGZ0082 | 体视镜 | 50.00 | 体视镜2台 | |
| 61701519GGZ0083 | 大容量储存液氮罐 | 50.00 | 大容量储存液氮罐10个 | |
| 61701519GGZ0084 | 胚胎发育分析系统(TIME LAPSE) | 340.00 | 胚胎发育分析系统(TIME LAPSE)2台 | |
| 61701519GGZ0085 | 纯水仪 | 20.00 | 纯水仪一台 | |
| 61701519GGZ0086 | 超低温冰柜 | 20.00 | 超低温冰柜2台 | |
| 61701519GGZ0087 | 相差显微镜 | 15.00 | 相差显微镜1台 | |
| 61701519GGZ0088 | 男科生殖手术显微镜 | 150.00 | 男科生殖手术显微镜一台 | |
| 61701519GGZ0089 | 离心机 | 60.00 | 离心机2台 | |
| 61701519GGZ0090 | CO2测定仪 | 20.00 | CO2测定仪2台 | |
| 61701519GGZ0091 | 全自动精子分析仪 | 50.00 | 全自动精子分析仪1台 | |
| 61701519GGZ0092 | CODA空气净化系统 | 45.00 | CODA空气净化系统3台 | |
| 61701519GGZ0093 | B型超声仪 | 200.00 | B型超声仪2台 | |
| 61701519GGZ0094 | 流式细胞仪 | 150.00 | 流式细胞仪1台 | |
| 61701519GGZ0095 | 管理软件标本核对系统 | 60.00 | 管理软件标本核对系统1套 | |
| 61701519GGZ0096 | 角膜内皮镜 | 35.00 | 角膜内皮镜1台 | |
| 61701519GGZ0097 | 视觉电生理 | 180.00 | 视觉电生理1台 | |
| 61701519GGZ0098 | OTC | 200.00 | OTC 1 台 | |
| 61701519GGZ0099 | 广域眼底照相 | 260.00 | 广域眼底照相1台 | |
| 61701519GGZ0100 | 眼科AB超 | 40.00 | 眼科AB超 | |
| 61701519GGZ0101 | 制镜设备 | 120.00 | 制镜设备1套 | |
| 61701519GGZ0102 | 裂隙灯显微镜 | 70.00 | 裂隙灯显微镜 | |
| 61701519GGZ0103 | 视野计 | 90.00 | 视野计一台 | |
| 61701519GGZ0104 | 弱视训练设备 | 70.00 | 弱视训练设备1套 | |
| 61701519GGZ0105 | 综合验光台 | 35.00 | 综合验光台1套 | |
| 61701519GGZ0106 | 验光仪 | 15.00 | 验光仪一台 | |
| 61701519GGZ0107 | 眼压计 | 15.00 | 眼压计1台 | |
| 61701519GGZ0108 | 眼表分析仪 | 70.00 | 眼表分析仪一台 | |
| 61701519GGZ0109 | 眼部熏蒸设备 | 18.00 | 眼部熏蒸设备3台 | |
| 61701519GGZ0110 | 电脑 | 75.00 | 电脑150台 | |
| 61701519GGZ0111 | 体检软件 | 50.00 | 体检软件1套 | |
| 61701519GGZ0113 | 卫生材料 | 14000.00 | 购卫生材料 | |
| 61701519GGZ0114 | 药品费 | 13855.30 | 药品采购费 | |
| 61701519GGZ0118 | 医用中心制氧系统服务 | 20.00 | 医用中心制氧系统服务 | |
| 61701519GGZ0121 | 锅炉供暖供气服务 | 28.36 | 锅炉供暖供气服务 | |
| 61701519GGZ0132 | 腹腔镜主机(另) | 260.00 | 腹腔镜主机(另)2台 | |
| 61701519GGZ0133 | 澎宫机 | 30.00 | 澎宫机2台 | |
| 61701519GGZ0134 | 超声刀主机 | 90.00 | 超声刀主机2台 | |
| 61701519GXS0119 | 污水处理改造工程 | 150.00 | 污水处理改造工程 | |
| 61701519GXS0126 | 锅炉大修 | 12.80 | 锅炉大修 | |
| 61701519GXS0128 | 老院装修改造勘测前期工程 | 2000.00 | 老院装修改造勘测前期工程 | |
| 61701519GXS0130 | 手术室初中高效净 | 70.00 | 手术室初中高效净 | |
| 61701519GXS0131 | 手术室净化保养 | 10.00 | 手术室净化保养 | |
| 61701519GZX0115 | 电梯服务 | 52.00 | 电梯服务 | |
| 61701519GZX0116 | 后勤服务 | 19.00 | 后勤服务 | |
| 61701519GZX0117 | 运送服务 | 15.95 | 运送服务 | |
| 61701519GZX0122 | 新院保安费 | 211.20 | 新院保安费 | |
| 61701519GZX0123 | 老院保安费 | 82.08 | 老院保安费 | |
| 61701519GZX0124 | 保洁服务费 | 173.00 | 保洁服务费 | |
| 61701519GZX0125 | 医用垃圾处置费 | 64.00 | 医用垃圾处置费 | |
| 61701519GZX0127 | 污水检测 | 7.00 | 污水检测 | |
| 61701519GZX0129 | 物业服务 | 1435.20 | 物业服务 | |
(二)专项项目安排说
关注我们
微信服务号
支付宝
Copyright © 2024 唐山市妇幼保健院